Goldman Sachs dobla hacia abajo por pronóstico alcista del precio del oro
("Goldman Sachs Doubles Down On Bullish Gold Price Forecast") | 16.11.2020 |
Desacreditando el caso falso contra el oro
("Debunking The Bogus Case Against Gold") | 15.11.2020 |
Precios del oro y plata antes del despegue del primer trimestre de 2021
("Silver Gold Prices Before Q1 2021 TakeOff") | 14.11.2020 |
Exclusiva: la autoridad del mercado del oro amenaza con poner en la lista negra a los Emiratos Árabes Unidos y otros centros
("Exclusive: Gold market authority threatens to blacklist UAE and other centres") | 12.11.2020 |
El precio de la plata en $ 50 podría suceder mucho antes de lo esperado
("$50 Silver Price Could Happen Much Sooner than Expected") | 12.11.2020 |
¿A dónde ir ahora con el oro? Le preguntamos a un administrador de activos de 17 mil millones de dólares
("Where to next for gold? We asked a $US17 billion asset manager") | 11.11.2020 |
Reservas de oro en los bancos centrales - resultados de la encuesta de 2020
("Gold reserves in central banks – 2020 survey results") | 10.11.2020 |
El oro se desliza más del 2% mientras las noticias de la vacuna de Pfizer aumentan el apetito de riesgo
("Gold slides more than 2% as Pfizer vaccine news boosts risk appetite") | 09.11.2020 |
Citi se destaca como un importante toro de plata, dice que el precio podría alcanzar los US $ 100 / oz
("Citi outs itself as major silver bull, says price could reach US$100/oz") | 09.11.2020 |
Los metales suben a medida que aumenta la confianza en una demanda china más fuerte
("Metals push higher as confidence over stronger Chinese demand rises") | 04.11.2020 |
Rickards: la plata podría explotar en semanas
("Rickards: Silver Could Explode Within Weeks") | 31.10.2020 |
¿Por qué el oro es tan valioso?
("Why Is Gold So Valuable?") | 26.10.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: Nuevo pronóstico del precio del oro de Murenbeeld ("New Gold Price Forecast from Murenbeeld") | 24.10.2020 |
El precio de la plata se disparará según Citi y Goldman Sachs
("Silver price set to soar according to Citi and Goldman Sachs") | 23.10.2020 |
Rojo contra azul contra oro
("Red vs. Blue vs. Gold") | 19.10.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: El nuevo servicio de plata prevé buenas ganancias por delante
("New silver service sees good gains ahead") | 18.10.2020 |
Las entradas en productos cotizados en bolsa respaldados por plata casi se triplican año con año durante los primeros tres trimestres de 2020
("Inflows into silver-backed exchange-traded products nearly triple year-on-year over the first three quarters of 2020") | 15.10.2020 |
Goldman Sachs: Tirar dólares, comprar plata
("Goldman Sachs: Dump Dollars, Buy Silver") | 16.10.2020 |
HSBC - Oro para aprovechar la necesidad de flexibilización monetaria y apoyo fiscal
("Gold to take advantage of the need for monetary easing and fiscal support") | 15.10.2020 |
¿Trump o Biden? JPMorgan predice el resultado de las elecciones que hará subir los precios del oro
("Trump or Biden? JPMorgan predicts the election outcome that will send gold prices soaring") | 14.10.2020 |
Oro, la matemática simple
("Gold, The Simple Math") | 14.10.2020 |
¿Trump o Biden? JPMorgan predice el resultado de las elecciones que hará subir los precios del oro
("Trump or Biden? JPMorgan predicts the election outcome that will send gold prices soaring") | 14.10.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: ¿Campo de batalla de oro a $ 1,900 detrás de nosotros?
("Gold battleground at $1,900 behind us?") | 10.10.2020 |
CPM Group - Los próximos tres meses para el oro y la plata - Jeffrey Christian
("The Next Three Months For Gold and Silver - Jeffrey Christian") | 02.10.2020 |
UBS dice que debería comprar oro ahora
("UBS says you should buy gold now") | 29.09.2020 |
eeeeeeeeeeeeee
("'Free money' for banks as investors pile into fractured gold market") | 28.09.2020 |
El gurú de las materias primas Jim Rogers no se inmuta por la corrección en oro y plata
("Commodity guru Jim Rogers is unperturbed by the correction in gold & silver") | 28.09.2020 |
UBS le dice a sus clientes que se preparen para una elección controvertida comprando oro
("UBS Tells Clients To Prepare For A Contested Election By Buying Gold") | 28.09.2020 |
La mayor caída del precio mensual de la plata en 9 años sugiere que la historia de amor del mercado con ella ha terminado
("Silver's biggest monthly price drop in 9 years suggests the market's love affair with it is over") | 24.09.2020 |
La perspectiva estratégica del oro, una conversación con OMFIF
("The strategic outlook for gold, a conversation with OMFIF") | 23.09.2020 |
Dinero gratis para los bancos mientras los inversores se amontonan en un mercado de oro fracturado
("'Free money' for banks as investors pile into fractured gold market") | 21.09.2020 |
Proyecciones de plata para los próximos 10 años
("Silver projections for the next 10 years") | 22.09.2020 |
Silver Crash! 22 de septiembre
("Silver Crash! 22 September") | 22.09.2020 |
UBS es ‘muy optimista sobre el oro’, dice que los precios podrían permanecer altos durante más tiempo
("UBS is ‘very bullish on gold,’ says prices could stay high longer") | 18.09.2020 |
Oro: espera $ 2400 durante 12 meses, tres razones clave - Citibank
("Gold: Eyes $2400 over 12 months, key three reasons – Citibank") | 15.09.2020 |
Es posible que el repunte del oro se haya detenido, pero el mayor administrador de riqueza del mundo todavía cree que una asignación del 10% a los lingotes 'no es un mal movimiento en este momento'
("Gold's rally may have paused, but the world's biggest wealth manager still thinks a 10% allocation to bullion is 'not a bad move right now'") | 05.09.2020 |
¿El precio del oro vale $ 2500?
("Is the gold price worth $2500?") | 03.09.2020 |
El oro baja un 3% con un dólar fuerte, las preocupaciones por el estímulo; la plata se desploma
("Gold slides 3% on strong dollar, stimulus concerns; silver tumbles") | 03.09.2020 |
Las compras netas del banco central en julio son las más bajas desde diciembre de 2018
("July central bank net purchases lowest since December 2018") | 03.09.2020 |
El oro es un terrible predictor de la inflación: Vlieghe de Banco de Inglaterra
("Gold is a terrible predictor of inflation: Vlieghe") | 02.09.2020 |
El oro cae mientras el dólar recupera un repunte que no tiene sentido
("Gold Tumbles as Dollar Gets A Rally That Makes Little Sense ") | 02.09.2020 |
El oro es la moneda más estable a largo plazo
("Gold Is the Most Stable Currency in the Long-Term") | 02.09.2020 |
El oro termina a la baja en una sesión volátil ya que el cambio de estrategia de política de la Fed carece de elementos de sorpresa
("Gold ends lower in volatile session as Fed policy strategy change lacks element of surprise") | 27.08.2020 |
Chris Wood ve que el precio del oro se triplica desde los niveles actuales a $ 5,500 / onza
("Chris Wood sees gold price trebling from current levels to $5,500/ounce") | 21.08.2020 |
Después de una gran liquidación, aquí hay 5 razones por las que el oro podría bajar pero no salir
("After a huge sell-off, here's 5 reasons gold might be down but not out") | 12.08.2020 |
El oro cae para señalar el fondo de los rendimientos reales: Morgan Stanley
("Gold dips to signal real yields bottom") | 11.08.2020 |
¿Por qué todos compran oro?
("Why Is Everyone Buying Gold?") | 08.08.2020 |
Los economistas de Citi explican por que el oro subió por encima de los $ 2,000 y lo que podría decirnos
("Citi economists explain why gold surged above $2,000, and what it could tell us") | 07.08.2020 |
ORO - Los datos de trabajos son una gran prueba hoy ...
("GOLD - Jobs data a big test today ...") | 06.08.2020 |
El impacto del estímulo global y la inminente inflación en el mercado de metales preciosos
("The Impact of Global Stimulus and Looming Inflation on the Precious Metals Market") | 17.07.2020 |
¿De dónde viene todo el oro de la Tierra?
("Where Does All Earth’s Gold Come From?") | 17.07.2020 |
Europa ha estado preparando un patrón oro mundial desde la década de 1970
("Europe Has Been Preparing a Global Gold Standard Since the 1970s") | 15.07.2020 |
Doomsday Hedge Fund ve oro superando $ 3,000 por onza
("Doomsday Hedge Fund Sees Gold Topping $3,000 an Ounce") | 15.07.2020 |
Europa ha estado preparando un patrón oro mundial desde la década de 1970
("Europe Has Been Preparing a Global Gold Standard Since the 1970s") | 15.07.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: oro y plata para superar las ganancias de acciones 'aullando'
("Gold and silver to trump 'howling mad' stock gains") | 14.07.2020 |
¿Hacia dónde se dirige el crudo? Morgan Stanley dice que mire la relación petróleo-oro
("Where’s crude heading? Morgan Stanley says to watch the oil-gold ratio") | 14.07.2020 |
¿Se dirige el precio del oro a un nuevo máximo histórico?
("Is the gold price heading for a new all-time high?") | 13.07.2020 |
La plata se convertirá en el nuevo oro - Credit Suisse
("Silver to become the new gold") | 13.07.2020 |
Las mejores y peores 'Commodities'en 2020
("The Best And Worst Commodities In 2020") | 13.07.2020 |
COT: fondos apresurados en materias primas
("COT: Funds rushing into commodities") | 13.07.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: el oro toma un respiro mientras que el ETF de plata fluye enormemente
("Gold takes a bit of breather while silver ETF flows enormous") | 11.07.2020 |
La olla a presión de la plata
("The Silver Pressure Cooker") | 10.07.2020 |
Jackson de Invesco: ¿Podría el oro alcanzar los $ 7,000?
("Could gold reach $7,000?") | 01.07.2020 |
Brave New World: entrega récord de oro insinúa una devaluación significativa del dólar
("Brave New World: Record gold delivery hints at significant dollar devaluation") | 27.06.2020 |
Con la teoría monetaria moderna se corre el riesgo de una inflación masiva
("Modern Monetary Theory risks massive inflation") | 29.06.2020 |
Con la teoría monetaria moderna se corre el riesgo de una inflación masiva
("Modern Monetary Theory risks massive inflation") | 29.06.2020 |
Con la teoría monetaria moderna se corre el riesgo de una inflación masiva
("Modern Monetary Theory risks massive inflation") | 29.06.2020 |
Con la teoría monetaria moderna se corre el riesgo de una inflación masiva
("Modern Monetary Theory risks massive inflation") | 29.06.2020 |
Brave New World: entrega récord de oro insinúa una devaluación significativa del dólar
("Brave New World: Record gold delivery hints at significant dollar devaluation") | 27.06.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: El oro sobrevive a otro derribo mientras las acciones estadounidenses caen nuevamente
("Gold survives another takedown as U.S. equities fall again") | 27.06.2020 |
No incluir oro en su cartera hoy es un gran error
("Not including gold in your portfolio today is a big mistake: CIO") | 26.06.2020 |
Oro: cinco razones por las que explotará - Forbes
("Gold: Five reasons its set to explode – Forbes") | 26.06.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: Los 20 principales países mineros de oro: Rusia ahora es No.2
("20 Gold mining countries – Russia now No.2") | 26.06.2020 |
Esta podría ser la "tormenta perfecta" que lleva el oro a un nuevo récord
("This Could Be the "Perfect Storm" that Pushes Gold to a New Record High") | 26.06.2020 |
Intento al alza del oro siendo arruinado por la plata
("Gold’s upside attempt being scuppered by silver") | 24.06.2020 |
El oro puede alcanzar máximos históricos para fin de año: Saxo Capital
("Gold May Reach All-Time Highs by Year End") | 24.06.2020 |
Cerrar la economía fue un gran error: Jim Rogers
("Shutting down the economy was a very big mistake: Jim Rogers") | 24.06.2020 |
La caída de la demanda arruinará la recuperación del oro, dice Metals Focus
("Demand plunge will spoil gold rally, says Metals Focus") | 24.06.2020 |
Por qué oro y por qué ahora
("Why Gold, and Why Now") | 24.06.2020 |
Después del virus: aprendiendo lecciones y reconstruyendo mejor con oro
("After the virus: learning lessons and building back better with gold") | 23.06.2020 |
Jim Rickards: Por eso es importante INVERTIR EN ORO Y PLATA ...
("Jim Rickards: This is Why INVESTING IN GOLD & SILVER is Important...") | 23.06.2020 |
3 razones por las que el oro romperá máximos históricos en 2021
("3 Reasons Why Gold Will Shatter All-Time Highs in 2021") | 23.06.2020 |
El potencial catalizador que se avecina para la plata que nadie ve venir
("The Potential Looming Catalyst for Silver No One Sees Coming") | 23.06.2020 |
Comentario: ¿Por qué el oro vuelve a brillar durante la pandemia?
("Comment: Why gold is shining again during the pandemic") | 23.06.2020 |
¿Qué debe suceder para que el oro llegue a $ 3000?
("What Needs To Happen For Gold $3000?") | 22.06.2020 |
XAGUSD: El rally del precio de la plata acaba de comenzar - Goldman Sachs
("Silver Price rally is just getting started – Goldman Sachs") | 22.06.2020 |
El rally del precio de la plata acaba de comenzar - Goldman Sachs
("XAGUSD: Silver Price rally is just getting started – Goldman Sachs") | 22.06.2020 |
Goldman eleva el pronóstico del precio del oro para 12 meses a $ 2,000 / oz
("Goldman hikes 12-month gold price forecast to $2,000/oz") | 19.06.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: ¡Compre oro y sálvese! ¡Más vale prevenir que lamentar!
("Buy gold and save yourselves! Better safe than sorry!") | 17.06.2020 |
El mundo ultra rico busca oro en medio de los estímulos
("World's ultra-wealthy go for gold amid stimulus bonanza") | 18.06.2020 |
"El dólar va a caer muy, muy bruscamente", advierte el destacado economista de Yale
("‘The dollar is going to fall very, very sharply,’ warns prominent Yale economist") | 17.06.2020 |
El Rally del Oro parece que continuará
("Gold Rally Looks Set To Continue") | 17.06.2020 |
Mercado de oro de China en mayo: la demanda mayorista de oro bajó, el consumo minorista de oro aumentó
("China’s gold market in May: wholesale gold demand down, retail gold consumption up") | 16.06.2020 |
¿Está la hiperinflación a la vuelta de la esquina? (¿Y es el oro la respuesta?)
("Is Hyperinflation Around The Corner?! (And is Gold the Answer?)") | 16.06.2020 |
Now is the time to get aggressive in gold as Fed keeps rates at 0% until 2022 – Sprott CEO
("Ahora es el momento de ponerse agresivo en el oro, ya que la Fed mantiene las tasas en 0% hasta 2022") | 16.06.2020 |
Compre su plata ahora
("Buy Your Silver Now") | 16.06.2020 |
¿Cómo se relacionan el oro y la oferta monetaria?
("How Are Gold And Money Supply Related?") | 14.06.2020 |
¿Alcanzará la plata los $ 20 en 2020?
("Will Silver Reach $20 in 2020?") | 11.06.2020 |
Goldman Currie veel camino del oro hacia $ 1,800
("Goldman’s Currie Sees Path to $1,800 for Gold") | 10.06.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: el 'cambiador de juego' de Powell para oro y plata
("LAWRIE WILLIAMS: The Powell 'game changer' for gold and silver") | 11.06.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: Los mercados de valores 'falsos' se fortalecen y el oro y la plata caen, ¡otra vez!
("‘Fake’ equities markets strengthen and gold and silver taken down – again!") | 07.06.2020 |
El oro se está machacando ...
("Gold Is Getting Monkeyhammered...") | 06.06.2020 |
El oro cayó a la baja en la creación récord de empleos en los Estados Unidos
("Gold Price Outlook: Gold Slammed Lower on Record US Jobs Creation") | 06.06.2020 |
Los precios del oro se están derrumbando: por eso los inversores a largo plazo comprarán de todos modos
("Gold Prices Are Crashing – Here’s Why Long-Term Investors Will Buy Anyway") | 05.06.2020 |
Las entradas de oro del ETF hasta mayo superan los registros de cualquier año calendario en solo 5 meses
("Gold ETF inflows through May outpace records for any calendar year in only 5 months") | 05.06.2020 |
Oro bajó casi un 3% a medida que el empleo en EE. UU. Gana Crush Safe-Haven
("Gold Down Almost 3% as U.S. Job Gains Crush Safe-Haven") | 05.06.2020 |
Saxo Bank:La perspectiva alcista del oro no se ve afectada por la reciente debilidad
("Gold’s bullish outlook left unscathed by recent weakness") | 04.06.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: Mercados de renta variable insostenibles. Razón de más para invertir en oro y plata.
("Unsustainable equity markets. All the more reason to invest in gold and silver") | 03.06.2020 |
El secreto detrás de la sorprendente oleada de oro.
("The secret behind gold's stunning surge") | 02.06.2020 |
La plata será crítica para el mercado de generación de energía solar en los próximos 10 años
("Silver to be critical to solar power generation market over next 10 years")
| 01.06.2020 |
Conferencias y eventos de oro
("Gold Conferences & Events") | 01.06.2020 |
La demanda de platino de China ve señales positivas de los sectores de automóviles y joyería
("China's platinum demand sees positive signals from auto, jewelry sectors") | 01.06.2020 |
Las tensiones geopolíticas impulsan el oro
("Geopolitical tensions boost gold") | 01.06.2020 |
Los bancos centrales pueden verse obligados a vender reservas de oro
("Central Banks May be Forced to Sell Gold Reserves") | 01.06.2020 |
La mayor operación de transferencia física de oro de la historia
(""The Largest Ever Physical Transfer Of Gold"") | 31 .05.2020 |
La plata obtiene la mayor ganancia mensual en 9 años a medida que las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan los precios del oro
("Silver scores biggest monthly gain in 9 years as U.S.-China tensions boost gold prices") | 29.05.2020 |
Las tasas de interés negativas en los EE. UU. Podrían llevar el precio del oro a su máximo histórico
("Negative US interest rates could push gold price to all-time high: bank") | 29.05.2020 |
Nueva York y Londres luchan por ser el centro de comercio de oro
("New York and London fight to be the gold-trading hub") | 28.05.2020 |
Hiperinflación: ¿Estados Unidos esquivará la bala?
("Hyperinflation: Will America Dodge The Bullet?") | 28.05.2020 |
Los bancos de lingotes de oro preparan la retirada del CME después del gruñido del virus
("Exclusive: Bullion banks prepare CME pullback after virus snarl") | 28.05.2020 |
La cadena de suministro del mercado del oro muestra resistencia en medio de la crisis
("Gold market supply chain shows resilience amid disruption") | 28.05.2020 |
Los operadores de oro de Nueva York se están ahogando en un exceso que ayudaron a crear
("New York gold traders are drowning in a glut they helped create") | 28.05.2020 |
Venezuela llega a un acuerdo con la ONU para comprar alimentos y medicinas con oro - banco central
("Venezuela reaches deal with U.N. to buy food, medicine with gold - central bank
") | 27.05.2020 |
El amanecer de una década de oro
("In Gold We Trus Report: The Dawning of a Golden Decade") | 27.05.2020 |
LBM Revista Alchemist
("LBMA Alchemist issue") | 27.05.2020 |
El oro podría alcanzar los US $ 2,000 en los próximos meses.
("Gold could reach US$2,000 in coming months") | 27.05.2020 |
Oro: se ampliará el mercado alcista - Deutsche Bank
("Gold: Bull market to be extended – Deutsche Bank") | 27.05.2020 |
El enigma de inflación-deflación
("The Inflation–Deflation Conundrum") | 26.05.2020 |
¿Por qué la plata nunca ha sido un mejor negocio que el de hoy?
("Why Silver Has Never Been a Better Deal Than It Is Today") | 26.05.2020 |
El dólar se debilitó cuando el interés por el riesgo aumentó
("Dollar dented as risk appetite ramps up") | 26.05.2020 |
La gente se apresura a comprar oro. Esto es lo que debe saber antes de invertir
("People Are Rushing to Buy Gold. Here's What to Know Before You Invest") | 26.05.2020 |
He aquí por qué el banco más grande de EE. UU. Es optimista sobre los precios del oro
("Here’s why the largest U.S. bank is bullish on gold prices") | 25.056.2020 |
Reuters: China se convierte en abril en exportador neto de oro a través de Hong Kong
("China becomes net exporter of gold via Hong Kong in April") | 25.05.2020 |
Estados Unidos importa una cantidad récord de oro de Suiza a medida que el virus levanta el comercio
("US Imports Record Amount of Gold From Switzerland as Virus Upends Trade") | 26.05.2020 |
En un camino lleno de baches hasta $ 2,000 de oro
("On a bumpy road to $2,000 gold") | 25.05.2020 |
JPMorgan: El aumento del oro es una señal de erosión de la confianza en el dinero generado por el Banco Central
("The Surge In Gold Is A Sign Of Eroding Confidence In Central Bank-Generated Money") | 25.05.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: El dilema de la plata.
("The dilemma that is silver") | 24.05.2020 |
Por qué la relación oro / plata es un indicador útil
("Why The Gold/Silver Ratio Is A Useful Indicator") | 23.05.2020 |
¿Qué podemos aprender de la relación del oro con otros activos?
("What can we learn from gold’s relationship to other assets?") | 21.05.2020 |
Carta abierta a Crispin Odey
("Open Letter to Crispin Odey") | 21.05.2020 |
El camino hacia el colapso monetario
("The path to monetary collapse") | 21.05.2020 |
Oro: Aún se aguarda la ruptura clara
("Gold: Clear Breakout Still Awaited") | 21.05.2020 |
Por qué los precios del oro suben y bajan: cinco gráficos ("Why gold prices go up and down – five charts") | 21.05.2020 |
Cómo el gobierno de los Estados Unidos incautó el oro de todos los ciudadanos en la década de 1930 ("How the US government seized all citizens’ gold in 1930s") | 21.05.2020 |
Bancos centrales aumentarán reservas de oro ("Central Banks to increase gold reserves") | 21.05.2020 |
Pronóstico del precio del oro: por segunda vez en el siglo la señal dice depresión por delante ("Gold Price Forecast: Twice Per Century Signal Says Depression Ahead") | 20.05.2020 |
Oro: la solución a un problema de impresión de $ 5,300,000,000,000 ("Gold – the solution to a $5,300,000,000,000 money printing problem") | 20.05.2020 |
Más bancos y administradores de dinero creen que el oro aumentará ("More Money Managers and Banks Believe Gold Will Rise") | 20.05.2020 |
El precio del oro retrocede desde el nuevo máximo de 7 años ("Gold price backs off from new 7-year high") | 18.05.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: Oro, plata, PGMs suben más, pero vuelven a bajar
("LAWRIE WILLIAMS: Gold, silver, PGMs surge higher, but brought back down again") | 18.05.2020 |
Oro: el patrón diario se parece cada vez más a un triángulo alcista - CitiBank ("Gold: Daily pattern looking increasingly like a bullish triangle – CitiBank") | 18.05.2020 |
A Goldman Sachs le gusta mucho el oro, el precio objetivo de Robert Kiyosaki es '$ 3000 en 1 año' ("Goldman Sachs Really Likes Gold, Robert Kiyosaki's Price Target Is '$3000 in 1 Year'") | 18.05.2020 |
Las Casas de la Moneda australianas experimentan un gran aumento en la demanda de oro debido a la incertidumbre económica del coronavirus ("Australian mints experience huge surge in gold demand due to economic uncertainty from coronavirus") | 17.05.2020 |
Los bancos centrales indican que continuarán comprando oro, algunos más de lo habitual ("Central banks indicate they will continue to buy gold, some more than usual") | 15.05.2020 |
Actualización sobre inversión: COVID-19: impacto potencial en la economía global y el desempeño del oro ("Investment Update: COVID-19: potential impact on the global economy and gold performance") | 14.05.2020 |
HSBC perdió casi $ 200 millones en un solo día en medio de la turbulencia del mercado del oro ("HSBC lost nearly $200 million in a single day amid gold-market turbulence") | 13.05.2020 |
PENSAMIENTOS DE UN PROFESIONAL DEL MERCADO: Un cuento de hadas moderno: oro, el comex y los nuevos tontos (de) oro ("THOUGHTS FROM A MARKET PROFESSIONAL : A Modern Fairy-Tale: Gold, the Comex and the new Fools (of) Gold") | 13.05.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: Oro, acciones y COVID-19: ¿un escenario potencialmente apocalíptico? ("LAWRIE WILLIAMS: Gold, equities and COVID-19 – a potentially apocalyptic scenario?") | 12.05.2020 |
Currie de Goldman dice "Todavía nos gusta el oro" ("Goldman's Currie Says 'We Still Really Like Gold'") | 12.05.2020 |
La gráfica del día: La plata está lista para dispararse ("Chart Of The Day: Silver Is Set To Soar") | 12.05.2020 |
JPMorgan defiende el oro, dijo que el comercio funciona bajo varios escenarios ("JPMorgan makes the case for gold, said the trade works under a number of scenarios") | 11.05.2020 |
Alerta de recesión: ¡Este inversor multimillonario dice que debe comprar oro! ("Recession Alert: This Billionaire Investor Says you Should Buy Gold!") | 10.05.2020 |
Disminución de los principales descubrimientos de oro en la última década a medida que los exploradores se centran en depósitos conocidos ("Decline in major gold discoveries over the last decade as explorers focus on known deposits") | 08.05.2020 |
HSBC revela que fue atrapado por los cierres del mercado de oro ("HSBC Reveals It Was Caught Out as Lockdowns Snarled Gold Market") | 06.05.2020 |
Los bancos centrales continúan comprando oro como activo seguro ("Central banks continue to buy gold as safe haven asset") | 05.05.2020 |
UBS dice que el precio del oro podría 'romper los máximos' vistos este año ("UBS says gold price could ‘break the highs’ seen this year") | 04.05.2020 |
El oro tiene ‘potencial de crecimiento’ para romper $ 1,800 la onza, dice UBS ("Gold has ‘growing potential’ to break $1,800 an ounce, says UBS") | 04.05.2020 |
El comercio de oro de China experimenta un fuerte crecimiento en el primer trimestre ("China's gold trade sees robust growth in Q1") | 01.05.2020 |
Es el momento para que el oro rompa... ("It's Gold-Smashing Time...") | 30.04.2020 |
¿Qué sigue para el mercado de paladio?
("What’s Next for the Palladium Market?") | 30.04.2020 |
Irán está sacando lingotes de oro de las bóvedas casi vacías de Venezuela ("Iran Is Hauling Gold Bars Out of Venezuela’s Almost-Empty Vaults") | 30.04.2020 |
Tendencias de la demanda de oro Q1 2020
("Gold Demand Trends Q1 2020") | 30.04.2020 |
Venezuela le pide al Banco de Inglaterra que venda su oro a la ONU para aliviar el coronavirus - fuentes
("Venezuela asks Bank of England to sell its gold to U.N. for coronavirus relief - sources") | 29.04.2020 |
La inflación nunca se materializó después de la última crisis. JPMorgan piensa que esta vez es diferente. ("Inflation Never Materialized After the Last Crisis. JPMorgan Thinks This Time Is Different.") | 27.04.2020 |
Los ingresos del comercio minorista de metales preciosos de China se desploman en un 47%
("China’s Precious Metals Retail Trade Revenue Slump by 47%") | 21.04.2020 |
El oro alcanzará los US $ 3.000 - 50% por encima de su récord, dice Bank of America ("Gold to reach US$3,000 — 50% above its record, Bank of America says") | 21.04.2020 |
Un estudio razonable para el oro en 7.000 dólares ("A rational case for $7,000 gold") | 20.04.2020 |
El platino es el metal precioso más infravalorado: listo para volar ("Platinum is Most Undervalued Precious Metal - Set to Soar") | 20.04.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: el oro cae por debajo de $ 1,700, las acciones suben, pero no espere que esto persista ("LAWRIE WILLIAMS: Gold drops below $1,700, equities rise but don't expect this to persist") | 19.04.2020 |
Impacto del coronavirus: los distribuidores de oro en los principales consumidores de China ofrecen grandes descuentos a medida que la demanda cae ("Coronavirus impact: Gold dealers in top consumer China offer steep discounts as demand slumps") | 18.04.2020 |
El cierre global de las aerolíneas tiene una víctima sorpresa: los mineros de oro ("The Global Airline Shutdown Has a Surprise Victim: Gold Miners") | 17.04.2020 |
Plata: ¿Comprar, vender o retener? ("Silver: Buy, Sell, or Hold?") | 16.04.2020 |
El oro se detiene por encima de $ 1700 pero la perspectiva alcista sigue ("Gold pauses above $1700 but bullish outlook remains") | 16.04.2020 |
Observatorio de metales preciosos: las estrellas parecen estar alineadas con los precios del oro ("Precious Metals Watch – The stars seem to be aligned for gold prices") | 16.04.2020 |
El oro está listo para dar el salto ("Gold Is Set to Jump") | 15.04.2020 |
Oro: en busca de nuevos máximos por encima de $ 1921 - Credit Suisse ("Gold: Looking for new highs above $1921 – Credit Suisse") | 15.04.2020 |
El mercado alcista largo en plata: Blanchard ("The Long Bear Market in Silver: Blanchard") | 15.04.2020 |
Oro: en busca de nuevos máximos por encima de $ 1921 - Credit Suisse ("Gold: Looking for new highs above $1921 – Credit Suisse") | 15.04.2020 |
¿Por qué el precio de la plata podría dispararse? ("Why the price of silver could skyrocket") | 13.04.2020 |
Rompiendo: el oro salta a nuevos máximos de varios años por encima de $ 1,710 ("Breaking: Gold jumps to fresh multi-year highs above $1,710") | 13.04.2020 |
UBS eleva el pronóstico de oro a $ 1,800 mientras la Fed "tira todo y el fregadero de la cocina" ("UBS raises gold forecast to $1,800 as Fed "throws everything and the kitchen sink"") | 13.04.2020 |
Por qué los analistas de UBS esperan una fuerte reversión del oro a pesar del reciente aumento del 7% ("Why UBS Analysts Expect a Strong Gold Reversal Despite Recent 7% Upsurge") | 13.04.2020 |
Los especuladores de oro reducen las apuestas alcistas para la segunda semana consecutiva ("Gold Speculators Cut Back On Bullish Bets For 2nd Straight Week") | 12.04.2020 |
Oro digital versus oro físico: una estrategia de inversión prudente para esta década | Mark Valek ("Digital vs Physical Gold: a Prudent Investment Strategy for this Decade | Mark Valek") | 11.04.2020 |
La demanda de oro se dispara en los principales centros asiáticos ("Gold demand soars in major Asian hubs") | 07.04.2020 |
Monedas de oro de EE. UU. Compradas al ritmo más rápido en 3 años ("US Gold Coins Bought At Fastest Pace In 3 Years") | 06.04.2020 |
Los futuros del oro se liquidan en un máximo de más de 7 años ("Gold futures settle at a more than 7-year high") | 06.04.2020 |
Oro: el mercado alcista multianual se está consolidando - TDS ("Gold: Multi-year bull market is being cemented – TDS") | 06.04.2020 |
El próximo avance del oro será espectacular ("Gold's Next Move Up Will Be Spectacular") | 05.04.2020 |
Las refinerías de oro suizas reanudarán el trabajo, aliviando las restricciones de suministro ("Swiss gold refiners to resume work, easing supply constraints") | 05.04.2020 |
La reducción de la oferta de oro debería disminuir a medida que se abren las refinerías suizas ("Gold’s Supply Squeeze Should Ease as Swiss Refineries Reopen") | 05.04.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: ¿Cuándo vendrá la plata?
("LAWRIE WILLIAMS: When will silver come right?") | 04.04.2020 |
Hiperinflación: recuerde, PIB = oferta de dinero x velocidad ("Hyperinflation: Remember, GDP = Money Supply x Velocity") | 04.04.2020 |
John Butler sobre por qué el oro podría llegar a 5.000$ ("John Butler on why gold could go to $ 5000") | 03.04.2020 |
LAWRIE WILLIAMS: posea oro para proteger tu riqueza
("LAWRIE WILLIAMS: Own gold to protect your wealth") | 03.04.2020 |
webinar: ¿Es este el momento adecuado para el oro? ("Webinar: Is this the right time for gold?") | 02.04.2020 |
